Цементораспределитель (распределитель вяжущих материалов) для стабилизации грунта
Цементораспределитель прицеп (распределитель вяжущих материалов) для стабилизации грунта

Цементораспределитель - это универсальное средство для равномерного распределения вяжущего материала, такого как цемент, известь и пепел для усовершенствования или уплотнения почвы. В зависимости от конструктивных особенностей, комплектующего оборудования и других характеристик распределители могут изготавливаться нескольких модификаций. Машина представляет из себя, прицепной распределитель вяжущих материалов через шнек для стабилизации грунта.
Технические характеристики:
Цементораспределитель предназначен для поверхностного (сплошного) разбрасывания цемента на землю.
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Тип разбрасывателя | тип | Полуприцепной |
| Общая масса | кг | 15500 |
| Емкость загрузочного бункера | м³ | 12 |
| Грузоподъемность | т | 12 |
| Конвейер | тип | Прутковый |
| Рассевающий орган | тип | Шнековый транспортер |
| Производительность: | ||
| Ширина распределения цемента | м | 2,4 |
| Плотность распределения | кг/м² | 10-60 |
| при толщине разбрасывания 3 мм и скорости движения трактора 2,5 км/час | м³/мин (м) | 0,3 (683) |
| при толщине разбрасывания 10 мм и скорости движения трактора 2,5 км/час | м³/мин (м) | 1,0 (205) |
| Грузоподъемность при насыпной плотности цемента 1,4 тн/м³ | т | 12,0 |
| Привод рабочих органов | ||
| 1) прутковый транспортёр | тип привода | от гидромотора (с регулировкой) |
| 2) шнековый транспортёр | тип привода | от гидромотора (с регулировкой) |
| Рабочая скорость движения при внесении цемента | км/ч | 2,5 |
| Транспортная скорость, не более | км/ч | 30 |
| Дорожный просвет по шнековому транспортеру | мм | 400 |
| Минимальный радиус поворота по следу наружного колеса | м | 6 |
| Обслуживающий персонал | чел | 1 (тракторист) |
| Гарантия | Месяцев | 12 |
| Габаритные размеры: | ||
| Длина | мм | 6520 |
| Ширина | мм | 2450 |
| Высота | мм | 2720 |
| Масса | кг | 5000 |
| Шины | тип | 500/60-22,5 |
| Давление в шинах | кг/см | 4 |
| Количество ходовых колес | шт | 4 |
| Расстояние между ходовыми колесами | мм | 1450 |
| Давление на зацеп | кН | 12,5 |
